Marcação
ATEX: II 2G Ex h IIC T4 Gb X
IECEx: Ex IIC T4 Gb
NEC 500: Classe I, Divisão 2, Grupo B, C e D
NEC 505: Classe I, Zona 1, AEx db eb ib pxb IIC T3 resp.T4
CEC Seg. 18: Ex db eb ib pxb IIC T3 resp.T4
TR CU: II Gb T4 X
Temperatura ambiente
T4
Para permanecerem competitivos, os refinadores atuais devem empregar todas as técnicas de otimização e controle de produto disponíveis. O uso de analisadores de propriedades físicas on-line é um dos principais recursos para atingir esses objetivos, pois medem diretamente propriedades de qualidade importantes no processo.
A pressão de vapor é uma indicação da taxa de evaporação do líquido e está relacionada à tendência dos componentes voláteis de escapar do líquido. Para garantir o armazenamento e transporte seguros de produtos petrolíferos, minimizar a poluição ambiental e assegurar o funcionamento adequado dos motores de combustão, é importante medir a pressão de vapor.
Tecnologia | Expansão com pistão Expansão 4:1 |
---|---|
Método | Compatível: ASTM D5191, DIN EN 13016-1, ASTM D6377 (VPCR4) combustível até 1,6 bar (23 psi), GLP até 16 bar (232 psi) ≤ DIN EN/ASTM, tipo de combustível. 1,5 mbar (0,02 psi), tipo GLP. 50 mbar (0,73 psi) ≤ DIN EN/ASTM descontínuo, tempo de ciclo normalmente de 7 minutos, depende da composição da amostra |
Amostra de entrada | Filtrado 10 μm, teor de umidade máx. 500 ppm, ≤ 200 cSt na temperatura de entrada ponto de fluidez 15 K abaixo da temperatura de medição ou temperatura do ponto de turvação; para aplicações de petróleo bruto WAT necessário Aproximadamente. 2 a 10 l/h (depende do produto); Aproximadamente. 30 l/h para re-resfriamento do dispositivo Peltier; (não necessário se houver líquido refrigerante adequado disponível) min. 2 bar (29 psi) acima da faixa de medição; padrão: até 8 bar (116 psi); opcional: até 18 bar (261 psi) Padrão: TM** 45 °C: TM**-40 K TINLET *** máx. 45 °C(113 °F) Opcional: TM**> 45 °C: TM**-30 K TINLET *** TM**+5K a variação de temperatura não deve exceder 0,2 K/min |
Amostra de saída | Pode lidar com contrapressão (a pedido) |
Energia | Máx. 8 saídas (4 a 20 mA; 1000 Ω), isoladas ativas mediante solicitação 4 a 20 mA; 160Ω 24 VCC; máx. 0,5A; alarme de soma Pronto/Come-Read, Identificação de validação de identificação de energia, Ciclo de análise ativo alto: CC 15 a 28 V; baixo: Redefinição de 0 a 4 V CC, Inibição, Solicitação de fluxo, Solicitação de validação, Solicitação de descoqueamento, Troca automática de fluxo |
Comunicação | MODBUS/RTU via RS485 ou RS422 ou FOC é MODBUS/TCP via FOC é Ethernet disponível Pressão de vapor (outras sob consulta) Alarme, Pronto/Válido; Seleção de fluxo, solicitação de validação, redefinição |
Condições ambientais | Operação 5 a 40 °C (41 a 104 °F); armazenamento -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) operação de 5 a 80% de umidade relativa, armazenamento de 5 a 80% de umidade relativa, – ambos são não corrosivos IP 54 (comparável com NEMA 13) |
HMI | Tela touch 19″ Acesso remoto mediante solicitação Cibersegurança Sistema operacional Windows 10 empresarial LTSB Software de controle Bartec Benke PACS |
Process connections | Conexões para tubos: normalmente Swagelok 6mm/12mm/18mm; outros a pedido Entrada de amostra até 2 fluxos de amostra e 1 fluxo de validação saída de amostra linha de ventilação (se necessário) refrigerante (se necessário) |
Peso e dimensões | Aproximadamente. 250kg (L x A x P) aprox. 1190x1930x710mm espaço livre direito: 150 mm/esquerdo: 100 mm |
Analisador de umidade de rastreamento de processo HYGROPHIL F 5673 e RVP-4 e analisador de pressão de vapor Reid para GNL
Nota de Aplicação AN016
Questionário_PL AMS_PAT
Analisador de processo de pressão de vapor BENKE RVP-4